Klasse Start-Nr. Name, Vorname PLZ Wohnort Straße Geb. Alter km zum Wohnort VFV ADAC Revival ADAC Touristik Beifahrer Marke Typ Fahrgest.Nr Baujahr Hubraum PS DK 1 Gatter DK 1 Stempeln DK 1 Punkte DK 2 Ralf Schmelzer DK 2 Stempeln DK 2 Punkte DK 3 Vorfahren DK 3 Stempeln DK 3 Punkte DK 4 Stempeln DK 4 Punkte DK 5 Stempeln DK 5 Punkte DK 6 Stempeln DK 6 Punkte DK 7 Zeitfahren DK 7 Stempeln DK 7 Punkte Punkte Stumme Diener Punkte Etappe 1 Platz Klasse in der  Rösrath Classic 2017 Platz Motorrad / Auto in der Etappe 1 Platz Gesamt in der Rösrath Classic DK 8 Stempeln DK 8 Punkte DK9 Schätzen DK9 Stempeln DK 9 Punkte DK 10 Schätzen DK 10 Stempeln DK 10 Punkte DK 11 Schätzen DK 11 Stempeln DK 11 Punkte Punkte Etappe 2 Platz Klasse in der  Etappe 2 ACBL-Wertung Platz Motorrad / Auto in der Etappe 2 ACBL-Wertung Platz Gesamt in der Etappe 2 ACBL-Wertung
M1 (bis 1918)                                                                                                              
M2 (1919 - 1930)                                                                                                              
M2  10 Dillmann, Heinz-Dieter 50667 Köln zensiert zensiert 61 21,9 x     Ursula Schröter BMW R 62 zensiert 1928 740 18 81 x 4 29 x 0 133 x 17 x 0 x 0 x 0 20 x 2   -23 1 5 5 x 0 1100 x 4,92 1300 x 24,5 186 x 2 -31,42 1 11 28
M2  11 Mähler, Rudi 58579 Schalksmühle zensiert zensiert 77 102,0 x x     Tornax I/30 zensiert 1930 600 19 75 x 10 29 x 0 119 x 31 x 0 x 0 x 0 21 x 3   -44 2 18 19 x 0 450 x 17,92 2625 x 11,25 162 x 2,8 -31,97 2 12 29
M3 (1931  1945)                                                                                                              
M3 15 Fuss, Bernd 53909 Zülpich zensiert zensiert 62 62,1         BMW R4 zensiert 1955 400 12 55 x 30 38 x 9 137 x 13 x 0 x 0 x 0 23 x 5   -57 3 25 31   5 1100 x 4,92 3333 x 4,17 130 x 9,2 -23,29 2 4 14
M3 16 Tewes, Franz Josef 53844 Troisdorf zensiert zensiert 69 22,6 x       BMW R 27 zensiert 1962 250 18 80 x 5 32 x 3 144 x 6 x 0 x 0 x 0 20 x 2   -16 1 3 3 x 0 1250 x 1,92 3405 x 3,45 129 x 9,4 -14,77 1 1 5
M3 17 Krugg, Erwin 53562 St. Katharinen     71 40,3         DKW KS-200 zensiert 1938 200 6,5 116 x 31 36 x 7 231 x 81 x 0 x 0 x 0 17 x 1   -120 4 28 48   5     999     999     999 -3002 4 29 61
M3 18 Dohmen, Heinz-Willi 52379 Langerwehe zensiert zensiert 66 74,1 x x x   DKW SB 200 zensiert 1936 192 7 89 x 4 30 x 1 183 x 33 x 0 x 0 x 0 26 x 8   -46 2 19 21 x 0 1001 x 6,9 2148 x 16,02 185 x 1,8 -24,72 3 5 15
M4 (1946 - 1960)                                                                                                              
M4  26 Scharf, Peter 50999 Köln zensiert zensiert 60 27,1       Scharf, Franziska BMW R 51/3 zensiert 1953 500 24 90 x 5 32 x 3 130 x 20 x 0 x 0 x 0 25 x 7   -35 3 11 12   5 1350 x 0,08 3500 x 2,5 132 x 8,8 -16,38 1 2 6
M4  27 Thelen, Hans 53881 Euskirchen zensiert zensiert 68 57,2 x x x   BMW R 25/3 zensiert 1955 245 12 78 x 7 28 x 1 143 x 7 x 0 x 0 x 0 19 x 1   -16 2 3 3 x 0 1100 x 4,92 2120 x 16,3 200 x 4,8 -26,02 2 6 16
M4  28 Fuss, Helga 53909 Zülpich zensiert zensiert 58 62,1 x       BMW R 25/3 zensiert 1954 250 13 63 x 22 55 x 26 125 x 25 x 0 x 0 x 0 24 x 6   -79 10 26 38   5 2900 x 31,08 2877 x 8,73 103 x 14,6 -59,41 9 25 56
M4 30 Gawandtka, Herbert  50354 Huerth zensiert zensiert 76 28,3         BMW R 25/3   1951 250 12 113 x 28 37 x 8 160 x 10 x 0 x 0 x 0 20 x 2   -48 9 23 26   5 575 x 15,42 1623 x 21,27 87 x 17,8 -59,49 10 26 57
M4 31 Hofmann, Karl-Ernst 56244 Freirachdorf zensiert zensiert 79 65,0 x       BMW R 24 zensiert 1949 247 12 84 x 1 35 x 6 147 x 3 x 0 x 0 x 0 18 x 0   -10 1 2 2 x 0 850 x 9,92 2250 x 15 185 x 1,8 -26,72 3 7 20
M4 32 Wachter, Hans-Jürgen 47574 Goch zensiert zensiert 63 138,0   x x   NSU Max zensiert 1953 245 15 97 x 12 31 x 2 170 x 20 x 0 x 0 x 0 15 x 3   -37 4 13 14 x 0 520 x 16,52 2855 x 8,95 110 x 13,2 -38,67 6 17 39
M4 33 Adler, Claudia 44143 Dortmund zensiert zensiert 56 104,0 x x     Triumph  Cornet zensiert 1954 193 10,1 114 x 29 30 x 1 158 x 8 x 0 x 0 x 0 22 x 4   -42 5 15 16 x 0 1850 x 10,08 1875 x 18,75 100 x 15,2 -44,03 8 23 51
M4 34 Heseler, Klaus 40629 Düsseldorf zensiert zensiert 79 55,7   x     NSU OSL 251 zensiert 1950 250 10,5 123 x 38 34 x 5 148 x 2 x 0 x 0 x 0 19 x 1   -46 7 19 21 x 0 500 x 16,92 2400 x 13,5 240 x 12,8 -43,22 7 21 47
M4 35 Garcke, Henning 47877 Willich zensiert zensiert 79 73,0         DKW RT350S zensiert 1955 350 18,5 62 x 23 30 x 1 128 x 22 x 0 x 0 x 0 17 x 1   -47 8 22 25 x 0 1000 x 6,92 1500 x 22,5 130 x 9,2 -38,62 5 16 38
M4 36 Blaß, Guido 52379 Langerwehe zensiert zensiert 45 77,5       Blaß, Tobias BMW R25 zensiert 1949 249 11 69 x 16 33 x 4 127 x 23 x 0 x 0 x 0 18 x 0   -43 6 16 17 x 0 1000 x 6,92 2031 x 17,19 120 x 11,2 -35,31 4 14 34
M5 (1961 - 1970)                                                                                                              
M5  41 Adler, Bernd 44143 Dortmund zensiert zensiert 59 104,0 x x     Norton N15CS zensiert 1967 750 50 107 x 22 30 x 1 149 x 1 x 0 x 0 x 0 19 x 1   -25 1 6 6 x 0 850 x 9,92 2748 x 10,02 135 x 8,2 -28,14 1 8 22
  42 Uelpenich,Heinz 50171 Kerpen zensiert zensiert 58 50,7       Uelpenich, Resi BMW 60/5 zensiert 1970 800 42 59 x 26 33 x 4 145 x 5 x 0 x 0 x 0 18 x 0   -35 2 11 12 x 0 750 x 11,92 2600 x 11,5 82 x 18,8 -42,22 2 20 45
  43 Zawadzki, Harald 45309 Essen zensiert zensiert 65 88,3 x       Hercules K125 ML zensiert 1970 123 12,5 100 x 15 33 x 4         5   5   5               n.b.   5                         n.b.
M6 (1971 - 1987)                                                                                                              
M6 45 Baur, Richard 51109 Köln zensiert zensiert 62 13,8 x       Honda CB500T zensiert 1976 500 39,4 221 x 136 23 x 6 129 x 21 x 0 x 0 x 0 20 x 2   -165 10 29 55 x 0 500 x 16,92 3210 x 5,4 105 x 14,2 -36,52 4 15 37
M6 46 Baur, Michele 51109 Köln zensiert zensiert 20 13,8 x       Honda CB250G zensiert 1976 250 27 103 x 18 27 x 2 176 x 26 x 0 x 0 x 0 21 x 3   -49 8 24 27 x 0 1200 x 2,92 3100 x 6,5 135 x 8,2 -17,62 1 3 7
M6 47 Benkenstein, Ralf 51688 Wipperfürth zensiert zensiert 55 38,9   x     Honda CB750 Four zensiert 1974 736 67 95 x 10 28 x 1 135 x 15 x 0 x 0 x 0 18 x 0   -26 2 7 7 x 0 2000 x 13,08 1840 x 19,1 135 x 8,2 -40,38 5 18 42
M6 48 Kisseler, Hans-Werner 51783 Lindlar zensiert zensiert 59 29,7   x     Honda CBR500   1987 498 44 103 x 18 22 x 7 145 x 5 x 0 x 0 x 0 17 x 1   -31 4 9 9 x 0 1380 x 0,68 1861 x 18,89 233 x 11,4 -30,97 2 9 26
M6 49 Kleinlanghorst, Dirk 32051 Herford zensiert zensiert 56 212,0   x     Honda CB250 Twin zensiert 1978 250 17 99 x 14 29 x 0 164 x 14 x 0 x 0 x 0 18 x 0   -28 3 8 8 x 0 1200 x 2,92 1350 x 24 100 x 15,2 -42,12 6 19 44
M6 50 Kleinlanghorst, Claudia 32051 Herford zensiert zensiert 54 212,0   x     Yamaha  XS360 zensiert 1977 360 27 85 x 0 29 x 0 182 x 32 x 0 x 0 x 0 20 x 2   -34 5 10 11 x 0 560 x 15,72 870 x 28,8 83 x 18,6 -63,12 9 27 58
M6 51 Fuchs, Hermann 56235 Ransbach-Baumbach zensiert zensiert 77 72,5 x       Hercules 125 GS zensiert 1978 125 22 81 x 4 32 x 3 150 x 0 x 0 x 0 x 0 20 x 2   -9 1 1 1 x 0 1855 x 10,18 1350 x 24 288 x 22,4 -56,58 8 24 55
M6 52 Reinl, Werner 41844 Wegberg zensiert zensiert 61 92,3   x x   BMW R50/5 zensiert 1971 500 32 128 x 43 28 x 1 148 x 2 x 0 x 0 x 0 18 x 0   -46 7 19 21 x 0 2850 x 30,08 2565 x 11,85 285 x 21,8 -63,73 10 28 59
M6 53 Wulf, Werner 42799 Leichlingen zensiert     36,9 x x     MZ ETS 250   1972 250 17 62 x 23 32 x 3 208 x 58 x 0 x 0 x 0 19 x 1   -85 9 27 41 x 0 450 x 17,92 1200 x 25,5 178 x 0,4 -43,82 7 22 50
M6 54 Allers, Heiner 24113 Kiel zensiert zensiert 76 518,0   x     Yamaha  XS 400 zensiert 1981 386 27 106 x 21 29 x 0 137 x 13 x 0 x 0 x 0 15 x 3   -37 6 13 14 x 0 987 x 7,18 1751 x 19,99 157 x 3,8 -30,97 2 9 26
M7 (bis 1997)                                                                                                              
M7 1 Kulawik, Sebastian 50678 Köln zensiert zensiert   21,7         Simson KR 51/2L zensiert 1980 49,9 3,7 75 x 10 33 x 4 122 X 28 X 0 X 0 X 0 19 X 1   -43 1 16 17 x 0 900 x 8,92 2850 x 9 99 x 15,4 -33,32 1 13 30
A1 (bis 1945)                                                                                                              
A 1 60 Gansen, Rainer 51503 Rösrath zensiert zensiert 67 5,6       Gansen, Hiltrud Rolls Royce Wraith   1939 4257   110 x 25 44 x 15 152 x 2 x 0 x 0 x 0 20 x 2 0 -44 1 2 19 x 0 1500 x 3,08 3600 x 1,5 180 x 0,8 -5,38 1 1 1
A2 (1946 - 1960)                                                                                                              
A2  65 Cosler, Karl Johann  52249 Eschweiler zensiert zensiert 66 75,2 x x x Mundt, Heinz MAG A zensiert 1960 1588 80 103 x 18 37 x 8 154 x 4 x 0 x 0 x 0 19 x 1 0 -31 1 1 9 x 0 1000 x 6,92 1950 x 18 120 x 11,2 -36,12 3 21 35
A2  66 Siebenhaar, Rainer 42929 Wermelskirchen zensiert zensiert 75 46,0     x Kirch, Wolfgang Daimler Benz Ponton 180 zensiert 1960 1755 43 111 x 26 34 x 5 152 x 2 x 0 x 0 x 0 15 x 3 10 -46 2 3 21 x 0 1000 x 6,92 2700 x 10,5 160 x 3,2 -20,62 1 7 10
A2  67 Büscher, Nils 51503 Rösrath zensiert zensiert 23 5,5       Linn, Alexandra Austin Healey Sprite MKI   1959 948 44 116 x 31 30 x 1 135 x 15 x 0 x 0   5 21 x 3 30 -85 5 15 41 x 0 725 x 12,42 2650 x 11 75 x 20,2 -43,62 4 28 49
A2  68 Büscher, Guido  51503 Rösrath zensiert zensiert 53 5,5       Büscher, Andrea Austin Healey 3000 MKI   1960 3000 124 77 x 8 34 x 5 149 x 1 x 0 x 0 x 0 - - 50 20 -84 4 14 40 x 0 545 x 16,02 1600 x 21,5 85 x 18,2 -55,72 5 31 54
A2 69 Gansen, Michael 51503 Rösrath zensiert             Gansen, Laura             125 x 40 32 x 3 167 x 17 x 0 x 0 x 0 18 x 0 0 -60 3 7 32 x 0 965 x 7,62 1620 x 21,3 149 x 5,4 -34,32 2 19 32
A3 (1961 - 1970)                                                                                                              
A3   70 Mathia, Andreas 53578 Windhagen zensiert zensiert 51 34,3 x x   Höller, Sebastian VW  Käfer zensiert 1968 1276 34 106 x 21 38 x 9 148 x 2 x 0 x 0 x 0 29 x 11 10 -53 1 4 28 x 0 900 x 8,92 2750 x 10 185 x 1,8 -20,72 1 8 11
A3   71 Hiersig, Roman 40547 Düsseldorf zensiert zensiert 52 62,4       Hiersig, Stephanie Volvo  Buckel PV544D zensiert 1962 1780 68 147 x 62 29 x 0 191 x 41 x 0 x 0 x 0 25 x 7 20 -130 2 23 51 x 0 350 x 19,92 1900 x 18,5 152 x 4,8 -43,22 3 27 47
A3   72 Bank, Markus 51491 Overath zensiert zensiert 50 12,5       Tomaszewske/Si Mercedes 280 SL Pagode   1970 2800 170 129 x 44 40 x 11 236 x 86 x 0 x 0 x 0 30 x 12 20 -173 4 27 56 x 0 550 x 15,92 2800 x 9,5 220 x 8,8 -34,22 2 18 31
A3 73 Fritzen, Christian 51491 Overath zensiert zensiert 46                       190 x 105 39 x 10 231 x 81 x 0 x 0 x 0 26 x 8 10 -214 5 30 59 x 0 1500 x 3,08 2500 x 12,5 360 x 36,8 -52,38 5 30 53
A3   74 Eberhardt, Rainer 51491 Overath zensiert zensiert 75 15,2       Eberhardt, Chevrolet Sting Ray Coupe   1965 5400 300 98 x 13 32 x 3 240 x 90 x 0 x 0 x 0 19 x 1 40 -147 3 24 52   5 750 x 11,92 1750 x 20 125 x 10,2 -47,12 4 29 52
A4 (1971-1987)                                                                                                                
A4 75 Pförtner, Ralph 51503 Rösrath zensiert zensiert 59 6,5       Pförtner, Corinna Porsche 924 S zensiert 1986 2449 150 78 x 7 102 x 73 241 x 91 x 0 x 0 x 0 35 x 17 20 -208 15 29 58 x 0 600 x 14,92 2700 x 10,5 180 x 0,8 -26,22 6 11 17
A4 76 Ewertsen, Klaus 41363 Jüchen zensiert zensiert 57 67,3     x Ewertsen, Jan VW-Cabrio Käfer 1303LS zensiert 1979 1600 60 156 x 71 31 x 2 140 x 10 x 0 x 0 x 0 16 x 2 10 -95 6 16 43 x 0 1200 x 2,92 1700 x 20,5 160 x 3,2 -26,62 7 12 18
A4 77 Lurz, Bernd 51766 Engelskirchen zensiert zensiert 58 29,1       Sauer, Ralf Ford Cabrio Escort XR3i zensiert 1984 1600 105 79 x 6 29 x 0 238 x 88 x 0 x 0 x 0 17 x 1 0 -95 6 16 43 x 0 900 x 8,92 1875 x 18,75 140 x 7,2 -34,87 12 20 33
A4 78 Baldsiefen, Daniel 51789 Lindlar zensiert zensiert 43 29,9       Baldsiefen, Alfons Ford  (GAA) RS 1600i zensiert 1982 1600 115 92 x 7 25 x 4 180 x 30 x 0 x 0 x 0 15 x 3 10 -54 1 6 30 x 0 1400 x 1,08 2830 x 9,2 165 x 2,2 -12,48 2 3 3
A4 79 Schwarz, Silke 53332 Bornheim zensiert zensiert 45 33,4     x Schwarz, Dirk VW Käfer  1302 S zensiert 1972 1570 50 78 x 7 34 x 5 231 x 81 x 0 x 0   5 31 x 13 10 -121 11 21 49 x 0 1600 x 5,08 4650 x 9 95 x 16,2 -30,28 11 17 25
A4 80 Dannhüser, Heinz-Bernd U 41065 Möchengladbach zensiert zensiert 54 88,7       Dannhüser, Sabine Alfa Romeo 2000 GTAM   1976 1941 131 127 x 42 30 x 1 162 x 12 x 0 x 0 x 0 18 x 0 10 -65 2 9 34 x 0 670 x 13,52 1600 x 21,5 204 x 5,6 -40,62 16 25 43
A4 81 Müller, Reiner 51503 Rösrath zensiert zensiert 57 4,4       Müller, Ute VW 14 zensiert 1972 1600 50 62 x 23 30 x 1 212 x 62 x 0 x 0 x 0 19 x 1 30 -117 10 20 47 x 0 500 x 16,92 2680 x 10,7 120 x 11,2 -38,82 14 23 40
A4 82 Lückenbach, Frank 51503 Rösrath zensiert zensiert 63 7,3       Hennig, Dieter Porsche 924 Targa zensiert 1985 1960 125 137 x 52 41 x 12 195 x 45 x 0 x 0 x 0 27 x 9 30 -148 14 26 54 x 0 1050 x 5,92 3750 x 0 140 x 7,2 -13,12 3 4 4
A4 83 Kremer, Alexander 41363 Jüchen zensiert zensiert 53 77,8     x Klöters, Dagmar Audi Coupe GT 5S   1981 1897 115 128 x 43 35 x 6 203 x 53 x 0 x 0 x 0 19 x 1 0 -103 8 18 45 x 0 1250 x 1,92 2273 x 14,77 183 x 1,4 -18,09 4 5 8
A4 84 Krafft, Ulrich 53474 Bad Neuenahr zensiert zensiert 62 54,8       Krafft, Gertrud Porsche 911 CS    1983 3000 204 115 x 30 43 x 14 231 x 81 x 0 x 0 x 0 20 x 2 20 -147 13 24 52 x 0 1900 x 11,08 1430 x 23,2 165 x 2,2 -36,48 13 22 36
A4 85 Kautz, Hans-Jürgen 51503 Rösrath zensiert zensiert 52 3,3       Kautz, Raphael VW Porsche 914   1972 1700 80 96 x 11 56 x 27 177 x 27 x 0 x 0 x 0 37 x 19 20 -104 9 19 46   5 1100 x 4,92 2500 x 12,5 150 x 5,2 -27,62 8 14 21
A4 86 Neumann, Lothar 51469 Bergisch Gladbach zensiert zensiert 80 24,8       Prediger, Kai Porsche Targa   1976 2653 175 68 x 17 106 x 77 196 x 46 x 0 x 0 x 0 38 x 20 200 -360 17 32 61   5 1400 x 1,08 5000 x 12,5 120 x 11,2 -29,78 10 16 24
A4 87 Gregarev, Michael 53578 Windhagen zensiert zensiert 40 33,8       Schöneberg, Mat VW Polo 2G40   1987 1263 115 71 x 14 52 x 23 143 x 7 x 0 x 0 x 0 33 x 15 20 -79 5 13 38 x 0 900 x 8,92 2183 x 15,67 103 x 14,6 -39,19 15 24 41
A4 88 Schuh, Reinhard 53797 Lohmar zensiert zensiert 61 4,4       Neuenhöfer, Ulla Porsche   924 S   1986 2500 163 107 x 22 58 x 29 186 x 36 x 0 x 0 x 0 25 x 7 30 -124 12 22 50 x 0 1900 x 11,08 5000 x 12,5 200 x 4,8 -28,38 9 15 23
  89 Orlik, Gerald                                 114 x 29 32 x 3 114 x 36 x 0 x 0 x 0 16 x 2 0 -70 3 10 35 x 0 1500 x 3,08 3000 x 7,5 182 x 1,2 -11,78 1 2 2
  55 Litger, Petr                                 76 x 9 41 x 12 159 x 9 x 0 x 0 x 0 30 x 12 30 -72 4 12 37 x 0 700 x 12,92 1280 x 24,7 200 x 4,8 -42,42 17 26 46
  56 Fritzsche, Lutz                                 344 x 259 35 x 6 116 x 34 x 0 x 0   5 19 x 1 10 -315 16 31 60 x 0 1350 x 0,08 2810 x 9,4 115 x 12,2 -21,68 5 9 12
A5 (1988-1992)                                                                                                              
A5 90 Neumann, Werner 53797 Lohmar zensiert zensiert 66 11,5       Broszeit/Neumann Porsche   964 Carrera 4   1990 3600 250 150 x 65 36 x 7 198 x 48 x 0 x 0 x 0 - - 50 10 -180 4 28 57   5 750 x 11,92 6882 x 31,32 354 x 35,6 -83,84 4 32 60
A5 91 Stommel, Jürgen 51503 Rösrath zensiert zensiert 60 5,6       Fattacciu, Maria Porsche Turbo -S 944 zensiert 1988 2500 250 117 x 32 44 x 15 142 x 8 x 0 x 0 x 0 24 x 6 10 -71 3 11 36 x 0 1200 x 2,92 3500 x 2,5 110 x 13,2 -18,62 1 6 9
A5 92 Paffrath, Heinz Peter 50859 Köln zensiert zensiert 58 33,5       Paffrath, Helga Toyota Supra zensiert 1988 2933 235 84 x 1 36 x 7 190 x 40 x 0 x 0 x 0 23 x 5 10 -63 2 8 33 x 0 900 x 8,92 2210 x 15,4 188 x 2,4 -26,72 3 13 19
A5 93 Humberg, Margitta 33649 Bielefeld zensiert zensiert 63 197,0       Diekmann, Sabine Citroen 2CV6 zensiert 1990 597 23 105 x 20 32 x 3 163 x 13 x 0 x 0   5 20 x 2 10 -53 1 4 28 x 0 1400 x 1,08 2150 x 16 145 x 6,2 -23,28 2 10 13